مكبر صوت Turbosound NuQ152-AN بقوة 2500 واط مقاس 15 بوصة ثنائي الاتجاه مزود بتقنية DSP

- Estimated Delivery: 2–3 business days across the UAE
- Free Shipping & Returns : On all orders over AED 1000
مكبر الصوت النشط ذو المدى الكامل NuQ152-AN 2500W 2-Way 15 باللون الأسود من Turbosound مصمم للاستخدام المتنوع في التطبيقات المحمولة والتركيبات الثابتة، ويدعم مجموعة من احتياجات تعزيز الصوت للكلام والموسيقى. مناسب للاستخدام في FOH، والتعبئة الجانبية، وخط التأخير، وكذلك مراقبة الزاوية، ويوفر أداءً مثاليًا دون الحاجة إلى وحدة تحكم.
Description
Turbosound NuQ152-AN 2500W 2-Way 15 Full Range Powered Loudspeaker
مكبر الصوت NuQ152-AN 2500W 2-Way 15 Full Range Powered Loudspeaker باللون الأسود من Turbosound مثالي لمجموعة واسعة من تطبيقات تعزيز الصوت للكلام والموسيقى، سواء كانت محمولة أو مثبتة بشكل دائم. صُمم للعمل بشكل مستقل دون الحاجة إلى وحدة تحكم، يضمن مكبر الصوت NuQ152-AN أداءً مثاليًا لمكبرات الصوت FOH، ومكبرات التعبئة الجانبية، وخطوط التأخير، كما أنه مثالي لتطبيقات مراقبة الإسفين. يوفر مرونة لتلبية احتياجات المكان الخاصة بتطبيقات التركيب.
يتميز مكبر الصوت NuQ152-AN بمحرك تردد منخفض مقاس 15 بوصة مع ملف صوتي منخفض الكتلة لتحسين الاستجابة العابرة، وقبة ألمنيوم مع محرك ضغط عالي التردد من النيوديميوم مقاس 1 بوصة، مثبت على دليل موجي إهليلجي متجمع قابل للدوران بزاوية تشتت 70 × 70 درجة. يتم توفير طاقة الإخراج للوحدة بواسطة مضخم طاقة من الفئة D بقدرة 2500 واط من KLARK TEKNIK عالي الكفاءة وخفيف الوزن. يوفر معالج الإشارات الرقمية المدمج من KLARK TEKNIK (DSP) معادلة ديناميكية لاستجابة كاملة النطاق مثيرة للإعجاب عند مستويات الصوت المنخفضة، وتقييدًا شفافًا للوضوح عند مستويات الإخراج العالية، مما يضمن الموثوقية على المدى الطويل.
الميزات الرئيسية
المواصفات | التفاصيل | |||
---|---|---|---|---|
استجابة التردد | 55 هرتز إلى 18 كيلوهرتز ±3 ديسيبل؛ 50 هرتز إلى 20 كيلوهرتز -10 ديسيبل | |||
التشتت الاسمي | 70 × 70 درجة (أفقي × عمودي) عند نقاط -6 ديسيبل | |||
أقصى مستوى ضغط صوتي | 133 ديسيبل ذروة | |||
نوع التقاطع | نشط | |||
المحول | 1 × محرك LF مقاس 15 بوصة مع ملف داخلي/خارجي، 1 × محرك ضغط HF مقاس 1 بوصة | |||
المحدد | مستقل HF، LF، ذروة، وRMS | |||
أقصى طاقة إخراج | 2500 واط | |||
نوع المضخم | Class-D | |||
الحماية | دائرة قصر، حرارية | |||
المدخل/المخرج | 1 × Combo Jack/XLR، 1 × XLR | |||
الحساسية | +4 dBu أو +14 dBu قابلة للتبديل عبر البرمجيات | |||
مقاومة المدخل | 40 كيلو أوم متوازن | |||
أقصى مستوى مدخل | +22 dBu | |||
الاتصال (RJ-45) | 2 × RJ45 | |||
مصدر الطاقة الرئيسي | Neutrik powerCON 20 A | |||
DSP | مشفر دوار وتحكم في المستوى، أزرار للعملية، الإعداد، الخروج، الدخول | |||
الشاشة | LCD 128 × 32، أزرق، مضاء من الخلف | |||
التأخير | 0 إلى 300 مللي ثانية | |||
المعادلة | معادلة عالية ومنخفضة الرف، 2× معادلة بارامترية، إعدادات مسبقة لتحديد الموقع، وضع الصوت، FBQ | |||
المحدد | محدد مدخل بدون هجوم | |||
الإعدادات المسبقة | 20 إعدادًا مسبقًا إجماليًا، 19 قابلة للتعريف من قبل المستخدم | |||
التقاطع | High-Pass L-R 24 ديسيبل/أوكتاف | |||
الحماية | وظيفة القفل لجميع الإعدادات | |||
المعالجة | 24 بت، معدل أخذ عينات 44.1/48 كيلوهرتز (رقمي) | |||
نوع المحول | 24 بت، دلتا-سيجما | |||
النظام | إشارة 16 قناة، زمن تأخير < 0.9 مللي ثانية، استجابة التردد 20 هرتز إلى 20 كيلوهرتز (+0 / -3 ديسيبل)، النطاق الديناميكي النموذجي 92 ديسيبل | |||
الكابلات | Cat5 محمي، أقصى 246 قدم (75 متر) (موصى به) | |||
استهلاك الطاقة | 90 واط @ 1/8 أقصى طاقة | |||
الجهد | 120 فولت، 60 هرتز (T 15 A H 250 V) | |||
البناء | خشب البتولا 0.6 بوصة (15 مم) | |||
الشبكة | فولاذ مثقب مطلي بالمسحوق | |||
الأبعاد | 28.0 × 16.9 × 15.2 بوصة (71.2 × 43.0 × 38.5 سم) | |||
الوزن | 52.0 رطل (23.6 كجم) | |||
وزن العبوة | 62 رطل | |||
Additional information
Shopping Cart |