مكبر صوت عمودي بخط الصفيف JBL CBT 100LA-LS أسود معتمد بمعيار EN54:24

- Estimated Delivery: 2–3 business days across the UAE
- Free Shipping & Returns : On all orders over AED 1000
مكبر الصوت CBT 100LA-LS، المزود بتقنية Constant Beamwidth Technology™، يوفر تغطية عمودية استثنائية من خلال تشكيل الحزمة بتأخير تناظري متقدم وتدرج السعة، مما يضمن التحكم المتسق في النمط دون مشاكل التوجيه العمودي والتشتت النموذجية؛ كما أنه متوافق مع معيار EN 54-24 لتطبيقات السلامة الحياتية.
Description
CBT 100LA-LS مع تقنية Constant Beamwidth Technology™
يُحدث CBT 100LA-LS، المزود بتقنية Constant Beamwidth Technology™ (CBT) المبتكرة، ثورة في اتساق التحكم بالنمط. باستخدام تشكيل الحزمة بتأخير تناظري متطور وتدرج السعة، يحقق هذا السماعة تغطية عمودية استثنائية ومتسقة. يقضي على التضييق العمودي الضيق والتشتت خارج نطاق التغطية المرتبط بالسماعات العمودية التقليدية. هذا المكبر الصوتي متوافق مع معيار EN 54-24، مما يجعله مناسبًا لتطبيقات السلامة الحياتية عند تركيبه مع غطاء اللوحة MTC-PC2 المرفق.
المميزات
- تقنية CBT™ المسجلة ببراءة اختراع تضمن التوجيه الثابت عبر أعلى الترددات.
- متوافق مع معيار EN 54-24 لتطبيقات السلامة الحياتية.
- نمط عمودي قابل للتبديل لخيارات تغطية متعددة (40 درجة للرمي المتوسط و15 درجة للرمي الطويل).
- ضبط الصوت قابل للتعديل إما لاستجابة مسطحة في وضع الموسيقى أو ذروة المدى المتوسط لوضع الكلام.
- حماية من التحميل الزائد بتقنية Dynamic SonicGuard™.
- يأتي مع قوس حائط دوار وقابل للإمالة.
- مزود بمحول 70V/100V وقدرة مباشرة 8 أوم.
المواصفات
المواصفة | التفاصيل | |||
---|---|---|---|---|
المحركات | ستة عشر محركًا بقطر 50 مم (2 بوصة) كامل المدى | |||
نطاق التردد (-10dB) | 120 هرتز – 20 كيلوهرتز | |||
زاوية التغطية | عمودي: الوضع الضيق - 15 درجة (2 كيلوهرتز - 16 كيلوهرتز، ±10 درجات)، الوضع العريض - 40 درجة (1 كيلوهرتز - 16 كيلوهرتز، ±10 درجات)؛ أفقي: 150 درجة (متوسط، 1 كيلوهرتز – 4 كيلوهرتز، ±20 درجة) | |||
الحساسية | الضيق: وضع الكلام - 96 ديسيبل (2 كيلوهرتز - 14 كيلوهرتز)، وضع الموسيقى - 93 ديسيبل (300 هرتز - 18 كيلوهرتز)؛ العريض: وضع الكلام - 93 ديسيبل (2 كيلوهرتز - 14 كيلوهرتز)، وضع الموسيقى - 90 ديسيبل (300 هرتز - 18 كيلوهرتز) | |||
حساسية EN54 (@ 4m) | 76 ديسيبل (حسب طيف وقياسات EN54:24 على بعد 4 أمتار، مضبوط على وضع عريض/موسيقى) | |||
المقاومة | 8 أوم (في وضع Thru)؛ إعدادات محول متنوعة متاحة | |||
تصنيف الطاقة | 325 واط (ذروة 1300 واط) - ساعتان، 200 واط (ذروة 800 واط) - 100 ساعة | |||
أقصى مستوى ضغط صوتي (1m) | الضيق: وضع الكلام - 121 ديسيبل متوسط مستمر (ذروة 127 ديسيبل)، وضع الموسيقى - 118 ديسيبل متوسط مستمر (ذروة 124 ديسيبل)؛ العريض: وضع الكلام - 118 ديسيبل متوسط مستمر (ذروة 124 ديسيبل)، وضع الموسيقى - 115 ديسيبل متوسط مستمر (ذروة 121 ديسيبل) | |||
أقصى مستوى ضغط صوتي EN54 (@ 4m) | 92 ديسيبل (حسب طيف وقياسات EN54:24، على بعد 4 أمتار) | |||
إعدادات المحول | 120 واط، 60 واط، 30 واط، (15 واط عند 70V فقط)، و8 أوم من خلال المفتاح | |||
محور المرجع | القياسات مشار إليها على المحور عموديًا وأفقيًا إلى النقطة المركزية للوحة السماعة | |||
الهيكل | خزانة ABS مقواة بالألياف الزجاجية بتصنيف اشتعال UL94-5VB، شبكة ألمنيوم مطلية | |||
القدرة على الاستخدام الخارجي | تصنيف IP-55، حسب IEC529، عند التركيب مع غطاء لوحة MTC-PC2 الاختياري؛ مقاوم للأشعة فوق البنفسجية، الرطوبة، و200 ساعة من اختبار رش الملح/الهواء الحمضي ASTM G85 | |||
اللون | أسود أو أبيض (-WH) | |||
نقاط التثبيت | 18 نقطة تثبيت M6 على اللوحة الخلفية | |||
التثبيت | قوس حائط دوار/قابل للإمالة مرفق؛ متوافق مع أقواس الطرف الثالث القياسية في الصناعة | |||
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | 1000 × 98.5 × 153 مم (39.4 بوصة × 3.8 بوصة × 6.0 بوصة) | |||
الوزن الصافي | 7.2 كجم (15.8 رطل) | |||
وكالة السلامة | معتمد بموجب EN54-24:2008؛ خزانة بتصنيف اشتعال UL94-5VB؛ متوافق مع IEC60849/EN60849؛ محول مسجل بموجب UL1876 | |||
الملحقات المرفقة | قوس حائط دوار/قابل للإمالة، غطاء لوحة طرفية MTC-PC2 | |||
الملحقات الاختيارية
Additional information
Shopping Cart |