ميكسر رقمي Allen & Heath SQ-7 بـ 48 قناة و36 مسار مع 32+1 فادر متحركة

- Estimated Delivery: 2–3 business days across the UAE
- Free Shipping & Returns : On all orders over AED 1000
إن Allen & Heath SQ-7 عبارة عن وحدة تحكم رقمية متعددة الاستخدامات بـ 48 قناة، تتميز بـ 32+1 فادر متحرك، و32 مكبر صوت ميكروفون، وثمانية محركات تأثيرات ستيريو، و12 مخرج ستيريو، مما يجعلها مثالية للصوت الحي، والفعاليات الشركاتية، والاستوديوهات، وإعدادات العبادة. تضمن وظيفة الخلط التلقائي للميكروفون إدارة فعالة لعدة ميكروفونات.
Description
Allen & Heath SQ-7 Digital Mixer
إن Allen & Heath SQ-7 هو جهاز خلط رقمي بـ 48 قناة و36 مسارًا، مصمم لتلبية احتياجات تطبيقات متنوعة مثل الصوت الحي، والصوتيات المؤسساتية، واستوديوهات التسجيل، ودور العبادة. مزود بـ 32 مضخم صوتي ميكروفوني مشهور، و8 محركات تأثيرات ستيريو، ومحرك XCVI Core FPGA بسرعة 96 كيلوهرتز، يضمن SQ-7 جودة صوت فائقة مع زمن تأخير منخفض للغاية. يتيح هذا الجهاز التخصيص والتحكم الشاملين، مما يجعله مثاليًا لأي بيئة صوتية احترافية.
المواصفات
المواصفة | التفاصيل |
---|---|
عدد قنوات الإدخال التناظرية | 48 |
توجيه الخلط | 8 x Stereo FX Return |
المجموعات | 8 x Mute Group, 8 x DCA Group |
الشاشة | 7 Touchscreen |
دقة الشاشة/اللون | Main Display: 800 x 480 8-Bit RGB |
الفيدرات | 32+1, 100 mm Motorized |
المقاييس | Main Meter: 2 x 12-Segment LED, Channel Meter: Single LED |
نطاق المقياس | -3 dBFS Peak/Clip (+19 dBu at XLR Output) |
معايرة المقياس | 0 dB on Meter = -18 dBFS (+4 dBu at XLR Output) |
نطاق الكسب/الضبط | Line: ±24 dB (Stereo Channels), Mic/Line: -5 dB to +60 dB (in 1 dB Steps) |
وسادة الإدخال | -20 dB |
قطبية الإدخال | Normal/Reverse |
معلمات البوابة | Threshold: -72 to +18 dBu, Depth: 0 to 60 dB, Attack: 50 μs to 300 ms, Hold: 10 ms to 5 sec, Release: 10 ms to 1 sec |
معلمات الضاغط | Threshold: -46 to 18 dBu, Ratio: 1:1 to ∞:1, Attack: 30 μs to 300 ms, Release: 50 ms to 2 sec, Knee: Soft/Hard, Blend: Yes |
فلاتر السلسلة الجانبية | Compressor: High-Pass: 20 to 5 kHz, Band-Pass: 120 Hz to 10 kHz, Low-Pass: 120 Hz to 20 kHz. Gate: High-Pass: 20 Hz to 5 kHz, Band-Pass: 120 Hz to 10 kHz, Low-Pass: 120 Hz to 20 kHz |
المعادل الصوتي (EQ) | FX Returns: 4-Band Parametric |
معلمات المعادل الصوتي | 1 x HF Shelf: ±15 dB at 20 Hz to 20 kHz (Shelf or Bell Selectable), 2 x MF Notch/Peak: ±15 dB at 20 Hz to 20 kHz, 1 x LF Shelf: ±15 dB at 20 Hz to 20 kHz (Shelf or Bell Selectable) |
المعادل الرسومي | 28-Band 1/3 Octave, ±12 dB 31 Hz to 16 kHz |
الفلاتر | High-Pass: 20 Hz to 2 kHz, 12 dB/Octave |
مراقبة مصدر/إخراج القناة | AFL, PFL, Post-Preamp, Post-HPF, Post-Gate, Post-EQ, Post-Compressor, Post-FX, Insert Return |
التأثيرات الداخلية | Reverb, Stereo Delay (Tap), Reverb (Gated), ADT, 2 x Chorus, Flanger, Phaser |
محلل الوقت الحقيقي | 31-Band 1/3 Octave, 20 Hz to 20 kHz |
تأخير الصوت | Adjustable Up to 682 ms |
خلط الميكروفون التلقائي | Yes |
معدلات العينة | 96 kHz. AES3 Output: 44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz. Stereo Record: 96 kHz. Stereo Playback: 44.1 / 48 / 96 kHz. Multitrack Playback/Record: 96 kHz |
عمق البت | Up to 96-Bit. Stereo Record: 24-Bit. Stereo Playback: 16 / 24-Bit. Multitrack Playback: 24-Bit |
زمن التأخير | Less than 0.7 ms (Mic Input to Main Output) |
مستوى مرجع dBFS | +18 dBu = 0 dBFS |
الهامش العلوي | +18 dB |
استجابة التردد | 20 Hz to 20 kHz +0/-0.5 dB |
أقصى مستوى إدخال | Mic/Line Input: +30 dBu. Aux Input: +22 dBu (+4 dBu) / +18 dBu (0 dBu) |
مستوى الإخراج | Analog Output: +4 dBu (Nominal) / +22 dBu (Max) |
النطاق الديناميكي التناظري | 112 dB |
مقاومة الإدخال/الإخراج | XLR Output: < 75 Ohms. AES3 Output: 110 Ohms. Aux Input: > 7 Kilohms. Mic/Line Input: > 5 Kilohms |
مستوى الضوضاء | -90 dBu (with Inputs Muted) |
THD+N | 0.006% at Unity Gain. Mic/Line Input to AES3 Output: 0.002% at Unity Gain / 0.003% at +30 dB Gain |
مولد الإشارة | Sine, White, Pink, or Band-Pass Noise (Assignable to Any Mix) |
الماركة | |
---|---|
EAN |